전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

 
 
닫기

 

 


News

공지사항/보도자료/이벤트/출시입고

게시판 상세
2011.7월 플랜토이즈 가격 변동 및 할인율 변동 안내.
iqbox 2011-06-23 1487

아이큐박스 쇼핑몰을 이용해 주시는 고객님께 알려 드립니다.

 

2011년 7월 1일자로 플랜토이즈 상품의 할인율이 기존 20%에서 10%으로 변동 됩니다.

 

또한 일부 상품의 가격이 인상, 인하 되었습니다.

 

 

품 번

품 명

 현재 소비자가   변경 소비자가   변경 판매가(10%)  비고
PLAN PRESCHOOL          
5111 빙글빙글기차놀이-5111         36,000              37,000             33,300 인상
5122 활동놀이시계-5122         48,000              50,000             45,000 인상
5123 블록아기걸음마-5123        110,000            115,000            103,500 인상
5130 구슬주판-5130         42,000              40,000             36,000 인하
5162 창의력그림보드-5162         48,000              50,000             45,000 인상
5168 알파벳A-Z - 5168         52,000              55,000             49,500 인상
5337 과일야채놀이세트-5337         30,000              31,000             27,900 인상
5535 뉴50블록-5535         35,000              33,000             29,700 인하
9424 펀치공놀이-9424         42,000              39,000             35,100 인하
PLAN BUILD IMAGINATION          
5523 워터블록-5523         62,000              65,000             58,500 인상
5531 액티비티블록-5531         27,000              30,000             27,000 인상
5532 빙글빙글공놀이-5532         82,000              84,000             75,600 인상
5533 건설장비놀이30PCS-5533         58,000              56,000             50,400 인하
5534 건설장비놀이60PCS-5534         90,000              88,000             79,200 인하
9739 50유니트블록-9739        115,000            108,000             97,200 인하
PLANMUSIC          
6414 빅드럼 - 6414         58,000              59,000             53,100 인상
PLAN DOLLHOUSE          
7139 샤롯의돌하우스-7139        195,000            292,000            262,800 인상
7140 모던가구세트-7140        100,000              98,000             88,200 인하
7141 샤롯의돌하우스(가구포함)-7141        380,000            370,000            333,000 인하
7150 뉴테라스돌하우스-7150        270,000            260,000            234,000 인하
7155 그린돌하우스-7155        300,000            290,000            261,000 인하
7156 그린돌하우스(가구포함)-7156        380,000            370,000            333,000 인하
7440 모던부엌-7440         28,000              33,000             29,700 인상
7441 모던욕실-7441         28,000              33,000             29,700 인상
7442 모던거실-7442         28,000              33,000             29,700 인상
7443 모던식당-7443         28,000              33,000             29,700 인상
7444 모던침실-7444         28,000              33,000             29,700 인상
7445 모던어린이방-7445         28,000              33,000             29,700 인상
PLANCOUNTRY          
7136 농부-7136           8,000              12,000             10,800 인상
7137 뉴농부부인-7137           8,000              12,000             10,800 인상
PLANCITY          
6006 화물트럭-6006         17,000              19,000             17,100 인상
6008 나무와가로등-6008         16,000              19,000             17,100 인상
6009 정비소-6009         37,000              43,000             38,700 인상
6010 교통신호1-6010         16,000              22,000             19,800 인상
6022 트럭-6022         13,000              15,000             13,500 인상
6035 고속열차-6035         32,000              31,000             27,900 인하
6038 캐주얼가족-6038         11,000              15,000             13,500 인상
6040 사람세트2-6040         11,000              15,000             13,500 인상
6041 사람세트1-6041         11,000              15,000             13,500 인상
6073 시티택시-6073         12,000              17,000             15,300 인상
6074 플랜시티아시안가족-6074         15,000              18,000             16,200 인상
6082 구급센터-6082         60,000              54,000             48,600 인하
6092 정류소-6092         58,000              51,000             45,900 인하
6203 교통신호표지판-6203         23,000              22,000             19,800 인상
6207 도로와레일-디럭스세트-6207        140,000            132,000            118,800 인하
6216 도로와레일-도시교통세트-6216        260,000            255,000            229,500 인하
6217 어드벤쳐플레이세트-6217        285,000            290,000            261,000 인상
6218 도로와레일-기차역세트-6218        340,000            330,000            297,000 인하
6219 구조센터세트-6219        135,000            150,000            135,000 인상
6221 모던기차-6221         32,000              31,000             27,900 인하
6226 공항-6226        160,000            150,000            135,000 인하
6227 뉴 정비주차타워세트-6227        160,000            140,000            126,000 인하
6228 에코타운-6228        250,000            240,000            216,000 인하
6229 에코하우스-6229        105,000            100,000             90,000 인하
6230 에코기차역-6230         46,000              45,000             40,500 인하
6231 에코충전소-6231         34,000              32,000             28,800 인하
6232 에코표지판-6232         34,000              32,000             28,800 인하
6234 미니소방차-6234         19,000              17,000             15,300 인하
6236 에코플레이매트-6236 Bitmap
        58,000
             55,000             49,500 인하
8247 플레이테이블 80X120 CM-8247        360,000            350,000            315,000 인하
8248 플레이테이블서랍-8248        185,000            180,000            162,000 인하
PLAN LARGE SCALE - RIDE ON          
3427 아라비안흔들목마-3427        128,000            112,000            100,800 인하
3444 걸어가는코리끼-3444        260,000            275,000            247,500 인상
3445 레이싱카-3445        450,000            480,000            432,000 인상
3446 스쿠터-3446        230,000            245,000            220,500 인상
PLAN LARGESCALE - KITCHEN          
3437 세탁기-3437        250,000            265,000            238,500 인상
3441 뉴씽크대세트-3441        250,000            260,000            234,000 인상
3442 냉장고-3442        310,000            330,000            297,000 인상
3447 마켓진열대 - 3447        250,000            280,000            252,000 인상

첨부파일
비밀번호 수정 및 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.
댓글 수정

비밀번호 :

수정 취소

0 / 800 byte

비밀번호 : 확인 취소

댓글 입력

댓글달기이름 : 비밀번호 : 관리자답변보기

확인

/ byte

왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.(대소문자구분)

회원에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.